参赛球队
总比赛场次
比赛轮次
赛季周期
以下为本赛季英超联赛全部38轮比赛安排,包含比赛日期、对阵双方、开球时间及比赛状态。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-16 | MU曼联 | VS | FC富勒姆 | 20:00 | 已结束 1-0 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | AR阿森纳 | VS | WOL狼队 | 22:00 | 已结束 2-0 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | LC利物浦 | VS | IB伊普斯维奇 | 22:00 | 已结束 2-0 |
| 第1轮 | 2024-08-18 | MC曼城 | VS | CH切尔西 | 23:30 | 已结束 2-0 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | CH切尔西 | VS | WH西汉姆 | 19:30 | 已结束 3-0 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | EV埃弗顿 | VS | BR布莱顿 | 22:00 | 已结束 1-1 |
| 第2轮 | 2024-08-25 | AV阿斯顿维拉 | VS | WH西汉姆 | 20:30 | 已结束 2-1 |
| 第2轮 | 2024-08-25 | TO热刺 | VS | EV埃弗顿 | 23:30 | 已结束 4-0 |
| 第3轮 | 2024-08-31 | BR布莱顿 | VS | MC曼城 | 19:30 | 已结束 1-2 |
| 第3轮 | 2024-08-31 | LC利物浦 | VS | BU伯恩茅斯 | 22:00 | 已结束 2-1 |
| 第3轮 | 2024-09-01 | MU曼联 | VS | AR阿森纳 | 23:30 | 已结束 0-1 |
| 第4轮 | 2024-09-14 | AR阿森纳 | VS | TO热刺 | 19:30 | 已结束 2-2 |
| 第4轮 | 2024-09-14 | MC曼城 | VS | BR布伦特福德 | 22:00 | 已结束 1-1 |
| 第4轮 | 2024-09-15 | LC利物浦 | VS | NO诺丁汉森林 | 20:30 | 已结束 3-0 |
| 第5轮 | 2024-09-21 | CH切尔西 | VS | AV阿斯顿维拉 | 19:30 | 未开始 |
| 第5轮 | 2024-09-21 | MU曼联 | VS | LC利物浦 | 22:00 | 未开始 |
| 第5轮 | 2024-09-22 | TO热刺 | VS | AR阿森纳 | 23:30 | 未开始 |
| 第6轮 | 2024-09-28 | AR阿森纳 | VS | LC利物浦 | 19:30 | 未开始 |
| 第6轮 | 2024-09-28 | MC曼城 | VS | NU纽卡斯尔 | 22:00 | 未开始 |
| 第6轮 | 2024-09-29 | CH切尔西 | VS | BR布莱顿 | 20:30 | 未开始 |
实时更新2024-2025赛季英超积分榜,展示各队胜平负战绩及净胜球数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 31 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 29 |
| 3 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | 27 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 24 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
| 7 | 布莱顿 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | 19 |
| 8 | 热刺 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 18 |
| 9 | 曼联 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 10 | 西汉姆 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
主场:安菲尔德球场
主教练:斯洛特
本赛季表现强势领跑积分榜
主场:酋长球场
主教练:阿尔特塔
上赛季亚军本赛季继续争冠
主场:伊蒂哈德球场
主教练:瓜迪奥拉
四连冠霸主实力依旧强劲
主场:斯坦福桥
主教练:马雷斯卡
新帅带队表现超出预期
2024-2025赛季英超第4轮,利物浦在安菲尔德球场以3-0完胜诺丁汉森林,萨拉赫梅开二度,索兰克锦上添花,红军继续领跑积分榜。
2024-09-15
英超第4轮北伦敦德比在酋长球场上演,阿森纳与热刺2-2握手言和。萨卡先拔头筹,孙兴慜扳平比分,下半场双方各入一球。
2024-09-14
曼城在客场与布伦特福德的比赛中遭遇顽强抵抗,最终凭借哈兰德的进球1-1战平对手,蓝月亮本赛季首次未能取胜。
2024-09-14
英超第5轮焦点战,曼联将在老特拉福德迎战利物浦。这场双红会历来是英超最受关注的比赛之一,两队本赛季状态截然不同。
2024-09-202024-2025赛季英超联赛于2024年8月16日正式开赛,计划于2025年5月25日结束。整个赛季共38轮380场比赛,中间包含冬季休赛期。
英超联赛共有20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队需要进行38场比赛。本赛季升班马包括莱斯特城、伊普斯维奇和南安普顿。
英超赛程由英超联盟统一制定,考虑到欧战赛事、国家队比赛日、杯赛以及电视转播等因素。通常在每年6月公布新赛季赛程,采用计算机随机生成与人工调整相结合的方式。
英超采用标准积分制:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格。
中国大陆地区可通过爱奇艺体育、咪咕视频等平台观看英超直播。部分场次也会在CCTV5进行转播。海外用户可通过Sky Sports、BT Sport、NBC Sports等平台收看。
英超每个赛季末,积分榜最后三名(第18、19、20名)将降级至英冠联赛。英冠前两名直接升级,第3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。
本赛季看点包括:利物浦新帅斯洛特的执教表现、阿森纳能否挑战冠军、曼城四连冠之路、切尔西新帅马雷斯卡的改造、以及多支升班马的保级之战等精彩内容。